A continuación presentamos nuestro calendario tentativo de salidas de montaña para el 2013A continuación presentamos nuestro calendario tentativo de salidas de montaña para el 2013:
Coordinador 1 | 2 | Fecha | Cerro | Ubicación | Comentarios |
Jorge Hess | 6-7 Abril | Cepo | Piedra Numerada | ||
Francisco Miranda | 4-5 Mayo | Glaciar Nieves Negras | RM | ||
Adriana Reyes | 8-9 Junio | San Josecito | RM | ||
Jorge Leal | 15-16 Junio | Unión | RM | ||
Alvaro Vivanco | 20 Julio | Rubillas | RM | ||
Francisco Miranda | 3-4 Agosto | Piuquencillo | RM | ||
Maria Elena del Valle | Agosto 2013 | Provincia | RM | ||
Leticia Celador | Agosto 2013 | San Gabriel | RM | ||
Jorge Hess | Agosto 2013 | Matancilla | V Región | ||
Maria Elena del Valle | Septiembre 2013 | Cortadera | RM | ||
Jorge Hess | Septiembre 2013 | Potrero Alto-Tuquito | V Región | ||
Jorge Harlowe | Septiembre 2013 | San Simón | RM | ||
María Elena del Valle | Octubre 2013 | Punta Damas | RM | ||
Leticia Celador | Octubre 2013 | Chacaya | RM | ||
Eduardo Quezada | Octubre 2013 | Amarillo | RM | ||
Eduardo Quezada | Octubre 2013 | Diente del Diablo | RM | ||
Leticia Celador | Noviembre 2013 | Vega | RM | ||
Jorge Hess | Noviembre 2013 | Nevado Chillán | VIII Región | ||
Maria Elena del Valle | Diciembre 2013 | Pintor | RM | ||
Jorge Harlowe | Diciembre 2013 | Punta Equivocados/Marisemberg | RM |
Nota: Como bien dice, se trata de un calendario tentativo y la realización de estas actividades dependerá varios factores, siendo el climatológico uno de los más importantes. Más informaciones en montana@dav.cl